TNPL 2016 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chepauk Super Gillies | 7 | 5 | 2 | 10 | +0.964 |
| 2 | Dindigul Dragons | 7 | 5 | 2 | 10 | +0.698 |
| 3 | Salem Spartans | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.414 |
| 4 | Kovai Kings | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.384 |
| 5 | Tiruppur Tamizhans | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.020 |
| 6 | Nellai Royal Kings | 7 | 4 | 3 | 8 | -0.104 |
| 7 | Trichy Warriors | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.960 |
| 8 | Madurai Panthers | 7 | 0 | 7 | 0 | -1.411 |







